咨询电话:
部分业绩展示
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 采购文件编号 | 中标单位 | 中标通知书发出时间 | 中标/成交金额(万元) | 行业 | 地区 |
1 | 2017年甲肝疫苗单一来源采购项目 | 四川省疾病预防控制中心 | 510201201709473 | 中国生物技术股份有限公司 | 2017/9/5 | 1326 | 医疗 | 总部 |
2 | 四川省基层医疗卫生机构中医诊疗区(中医馆)健康信息平台软件实施服务项目 | 四川省骨科医院 | 510201201706274 | 中科软科技股份有限公司 | 2017/8/4 | 510 | 医疗 | 总部 |
3 | 自贡市富顺县中医院128层(64排)螺旋CT采购项目(第二次) | 自贡市富顺县中医院 | 5103222017000320 | 四川瑞朗贸易有限责任公司 | 2017/8/3 | 896 | 医疗 | 总部 |
4 | 成都市天府新区人民医院安全服务采购项目 | 成都市天府新区人民医院 | 5101862017000091 | 北京国天健宇物业管理发展有限公司 | 2017/7/18 | 139.802455 | 医疗 | 总部 |
5 | 成都市血液中心2017年核酸试剂采购项目 | 成都市血液中心 | 5101012017000563 |
01包:
四川美德云海科技有限公司
02包:
四川省亿康科技开发有限责任公司
|
2017/6/23 | 1341.2 | 医疗 | 总部 |
6 | 阿坝藏族羌族自治州马尔康市卫生和计划生育局医疗设备采购项目 | 阿坝藏族羌族自治州马尔康市卫生和计划生育局 | 5132292017000084 | 四川金石医疗器械有限公司 | 2017/6/22 | 461.7016 | 医疗 | 总部 |
7 | 眉山市仁寿县第二人民医院CT采购项目 | 眉山市仁寿县第二人民医院 | 5114212017000091 | 四川泓志伟业商贸有限公司 | 2017/6/6 | 329 | 医疗 | 总部 |
8 | 遂宁市中医院电子胃肠镜系统等设备采购项目 | 遂宁市中医院 | 5109012017000031 | 国药集团四川省医疗器械有限公司 | 2017/5/5 | 275 | 医疗 | 总部 |
9 | 宜宾市长宁县人民医院有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉机等采购项目 | 宜宾市长宁县人民医院 | 5115242017000011 | 重庆航泰科技有限公司 | 2017/5/5 | 158 | 医疗 | 总部 |
10 | 南充市阆中市妇幼保健计划生育服务中心彩色多普勒超声波诊断仪采购项目 | 南充市阆中市妇幼保健计划生育服务中心 | SCIT-ZG-201703127 | 四川宸海中盛贸易有限公司 | 2017/4/18 | 226.3 | 医疗 | 总部 |
11 | 雅安市公安局标准化尸体解剖室设备采购项目 | 雅安市公安局 | SCIT-ZG-201703039 | 四川三马瑞驰科技有限公司 | 2017/4/12 | 119.67 | 医疗 | 总部 |
12 | 凉山彝族自治州昭觉县人民医院有创呼吸机采购项目 | 凉山彝族自治州昭觉县人民医院 | SCIT-ZG-201703057 | 四川明源鑫科技有限公司 | 2017/3/30 | 127.5 | 医疗 | 总部 |
13 | 绵阳市三台县卫生和计划生育局DR设备政府采购项目 | 绵阳市三台县卫生和计划生育局 | SCIT-ZG-201702110 | 南昌拓石商贸有限公司 | 2017/3/21 | 805.5 | 医疗 | 总部 |
14 | 甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会中藏医院信息化机房建设项目 | 甘孜藏族自治州卫生和计划生育委员会 | SCIT-ZG-201609155 | 四川纵横六合科技股份有限公司 | 2017/2/6 | 396.0336 | 医疗 | 总部 |
15 | 海东市人民医院医疗设备采购项目 | 海东市人民医院 | 川招青海单一(货物)2016-257 | 江西中欣医疗器械有限公司 | 2017/1/10 | 285.6 | 医疗 | 总部 |
16 | 成都市双流区第二人民医院医疗设备采购项目 | 成都市双流区第二人民医院 | SCIT-ZG-201610271 | 国药集团四川省医疗器械有限公司 | 2016/12/23 | 387 | 医疗 | 总部 |
17 | 四川大学华西医院医院保洁服务采购项目 | 四川大学华西医院 | SCIT-ZG(Z)-201607051 | 爱玛客服务产业(中国)有限公司 | 2017/12/25 | 3247.9175 | 医疗 | 总部 |
18 | 四川邮电职业技术学院城市轨道交通通信信号技术实验室建设采购项目 | 西南民族大学 | 510201201713946 | 北京智联友道科技有限公司 | 2017/11/3 | 235.980684 | 教育 | 总部 |
19 | 西南民族大学药学院动物房、细胞室、微生物室净化系统及配套设备设施采购项目 | 四川邮电职业技术学院 | SCIT-ZG(Z)-201709258 | 成都奥瑞那科技有限公司 | 2017/12/25 | 201.611 | 教育 | 总部 |
20 | 成都大学网络中心信息化建设项目(第二次) | 成都大学 | 5101012017002161 | 四川省元通润达信息技术有限公司 | 2017/9/20 | 178.9 | 教育 | 总部 |
21 | 成都市第七中学(林荫校区、高新校区)物业管理服务采购项目 | 成都市第七中学 | 5101012017001761 | 四川华玮物业管理有限公司 | 2017/8/30 | 405.6 | 教育 | 总部 |
22 | 锦地苑田径场维修改造工程 | 西华大学 | 510201201705266 | 四川升博建设工程有限公司 | 2017/6/26 | 410 | 教育 | 总部 |
23 | 泸州市合江县教育局合江县2017至2018学年度学生作业本采购项目 | 泸州市合江县教育局 | 5105222017000062 | 泸县宏达彩印厂 | 2017/6/20 | 291.225 | 教育 | 总部 |
24 | 2栋学生公寓维修(2、3公寓)采购项目 | 四川电力职业技术学院 | 510201201703989 | 四川九维空间装饰工程有限公司 | 2017/5/31 | 732.68 | 教育 | 总部 |
25 | 雅安职业技术学院医学影像技术专业教学模型采购项目 | 雅安职业技术学院 | 5118012017000012 | 北京嘉茂宏商贸有限公司 | 2017/4/25 | 103 | 教育 | 总部 |
26 | 四川省四川邮电职业技术学院物业管理服务采购项目 | 四川邮电职业技术学院 | 510201201701263 | 四川新华物业有限公司 | 2017/4/24 | 427.685 | 教育 | 总部 |
27 | 成都市教育局2017中国·成都全球创新创业名校高峰对话服务采购项目 | 成都市教育局 | SCIT-ZG-201703101 | 北京市海淀区亚洲教育论坛培训中心 | 2017/4/18 | 179 | 教育 | 总部 |
28 | 西华师范大学华凤北湖校区电力增容改造工程采购项目 | 西华师范大学 | SCZC304921-20160102 | 四川浩宇电力安装工程有限公司 | 2017/3/27 | 1069.8 | 教育 | 总部 |
29 | 四川音乐学院流行音乐录音与后期母带实验室设备采购项目 | 四川音乐学院 | SCZC304919_20160129 | 广州谱莱声音响设备有限公司 | 2017/3/24 | 128.6 | 教育 | 总部 |
30 | 宜宾市筠连县教育和文化广电局教学仪器、班班通教学等设备采购项目 | 宜宾市筠连县教育和文化广电局 | SCIT-ZG-201612270 | 新华文轩出版传媒股份有限公 | 2017/3/6 | 2256.750821 | 教育 | 总部 |
31 | 成都体育学院新校址总体规划建设项目 | 成都体育学院 | SCIT-ZG-201406109 | 上海华东发展城建设计(集团)有限公司、上海千年城市规划工程设计股份有限公司(联合体) | 2015/1/30 | 2470 | 教育 | 总部 |
32 | 多媒体会议系统改造项目 | 四川省民政厅 | 510201201709521 | 成都川大众信科技发展有限公司 | 2017/10/10 | 227.924616 | 信息化 | 总部 |
33 | 攀枝花市盐边县环境保护局2017年盐边县环境监测站能监测力提升项目设备采购 | 攀枝花市盐边县环境保护局 | 5104222017000117 |
01包:
成都西蒙环境检测仪器有限公司
02包:
成都方诺贸易有限公司
|
2017/9/20 | 367.59 | 信息化 | 总部 |
34 | 旅游大数据分析平台服务采购项目 | 四川省旅游局信息中心 | 510201201708224 | 成都数联铭品科技有限公司 | 2017/7/27 | 115 | 信息化 | 总部 |
35 | 都市食品药品监督管理局成都市食品流通溯源电子追溯系统2017年运行维护项目 | 成都市食品药品监督管理局 | 5101012017000881 | 成都顺点科技有限公司 | 2017/7/19 | 149.68 | 信息化 | 总部 |
36 | 信息化平台(一期)建设项目 | 四川省农业科学院 | 510201201705310 | 四川新迎顺信息技术股份有限公司 | 2017/6/30 | 1589.8 | 信息化 | 总部 |
37 | 巴中市平昌县人民医院视频会议系统采购项目 | 巴中市平昌县人民医院 | 5119232017000060 | 成都铭佳意科技有限公司 | 2017/6/6 | 118.08 | 信息化 | 总部 |
38 | 四川省扶贫和移民工作局视频会议系统设备采购项目 | 四川省扶贫和移民工作局 | 510201201700828 | 成都建文科技发展有限公司 | 2017/4/18 | 196.908 | 信息化 | 总部 |
39 | 资阳市环境保护局机动车监控平台建设项目 | 资阳市环境保护局 | SCIT-ZG-201702003 | 四川星盾科技股份有限公司 | 2017/3/3 | 139.8 | 信息化 | 总部 |
40 | 雅安经济开发区雅安市公安局经济开发区分局四川雅安经济开发区智慧园区工程(一期)采购项目 | 雅安经济开发区雅安市公安局经济开发区分局 | SCIT-ZG-201612018 | 中通服公众信息产业股份有限公司 | 2017/1/3 | 3616.42113 | 信息化 | 总部 |
41 | 攀枝花学院网计管理系统采购项目 | 攀枝花学院 | SCIT-ZG-201612019 | 成都商惠计算机系统有限公司 | 2016/12/30 | 105.26 | 信息化 | 总部 |
42 | 四川省卫生和计划生育委员会彩超及包虫病管理系统采购项目 | 四川省卫生和计划生育委员会 | SCIT-ZG-201505003 | 成都裕康医疗设备有限公司 | 2015/6/18 | 467.16 | 信息化 | 总部 |
43 | 成都市双流区人民政府西航港街道办事处地铁元华停车场建渣清运(含处置)服务采购项目 | 成都市双流区人民政府西航港街道办事处 | 5101222017000968 | 四川省驰晨建筑工程有限公司 | 2017/9/18 | 985 | 服务 | 总部 |
44 | 成都市气象局环境气象业务装备运行维护(边界层地基雷达类)采购项目 | 成都市气象局 | 5101012017002089 | 北京怡孚和融科技有限公司 | 2017/9/15 | 124.85 | 服务 | 总部 |
45 | 成都市精神文明建设办公室2017成都文明热线96110运行项目 | 成都市精神文明建设办公室 | 5101012017001809 | 成都市广播电视台 | 2017/9/1 | 359.5 | 服务 | 总部 |
46 | 劳务派遣服务采购项目 | 泸州市地方税务局 | 510201201708548 | 四川兴顺劳务代理有限公司 | 2017/8/17 | 254.75 | 服务 | 总部 |
47 | 成都市天府新区管委会办公室万安街道办事处道路清扫保洁服务外包采购项目 | 成都市天府新区管委会办公室 | 5101862017000143 | 成都桂溪环卫服务有限公司 | 2017/7/13 | 747.8756 | 服务 | 总部 |
48 | 泸州市纳溪区人民法院档案数字化加工及配套服务采购项目 | 泸州市纳溪区人民法院 | 5105032017000020 | 重庆西信天元数据资讯有限公司 | 2017/5/22 | 288.404 | 服务 | 总部 |
49 | 成都市就业服务管理局2017年就业创业宣传服务项目 | 成都市就业服务管理局 | 5101012017000222 | 成都画邦文化传播有限公司 | 2017/5/18 | 147 | 服务 | 总部 |
50 | 成都市武侯区商务局2017“成都质造全球行”-121届广交会专场推介会服务采购 | 成都市武侯区商务局 | SCIT-ZG-201703096 | 成都外经贸展览有限公司 | 2017/4/10 | 158.65 | 服务 | 总部 |